广宇科技(深圳)有限公司
联系人:客服部 13610346607
手机:400-811-6995
地址:深圳市龙华区民治街道新牛社区民治大道牛栏前大厦四楼B208
RoHS 元素 | 通过a | 下限 | 无法确定b | 上限 | 失败c |
聚合物元素 | |||||
Cd | 通过 | ≤ (70 – 3 s) | < xd < | (130 + 3 s) ≤ | 失败 |
Pb | 通过 | ≤ (700 – 3 s) | < x < | (1300 + 3 s) ≤ | 失败 |
Hg | 通过 | ≤ (700 – 3 s) | < x < | (1300 + 3 s) ≤ | 失败 |
Br | 通过 | ≤ (300 – 3 s) < | x | ||
Cr | 通过 | ≤ (700 – 3 s) < | x | ||
金属性材料 | |||||
Cd | 通过 | ≤ (70 – 3 s) | < x < | (130 + 3 s) < | 失败 |
Pb | 通过 | ≤ (700 – 3 s) | < x < | (1300 + 3 s) < | 失败 |
Hg | 通过 | ≤ (700 – 3 s) | < x < | (1300 + 3 s) < | 失败 |
Br | 不适用 | ||||
Cr | 通过 | ≤ (700 – 3 s) | x | ||
电子元件 | |||||
Cd | 通过 | 检出限 | < x export | (150 + 3 s) ≤ | 失败 |
Pb | 通过 | ≤ (500 – 3 s) | < x < | (1500 + 3 s) ≤ | 失败 |
Hg | 通过 | ≤ (500 – 3 s) | < x < | (1500 + 3 s) ≤ | 失败 |
Br | ≤ (250 – 3 s) < | x | |||
Cr | 通过 | ≤ (500 – 3 s) < | x |
上一行业: 使用手持式光谱仪完成制造业质量保证/质量控制的九大优势
下一行业: 奥林巴斯手持式光谱仪电池使用的注意事项
广宇科技-奥林巴斯光谱仪专业供应商